| Nr. | Navn | Latinsk navn | ||
|---|---|---|---|---|
| 104 | Våradonis | Adonis vernalis | ukendt |
|
| 45 | Vellugtende kamille | Matricaria recutita | ukendt |
|
| 139 | Vedbend | Hedera helix | ukendt |
|
| 57 | Tormentil | Potentilla erecta | ukendt |
|
| 76 | Tandbæger | Ballota nigra | ukendt |
|
| 2 | Sødskærm | Myrrhis odorata | ukendt |
|
| 141 | Sødskærm | Myrrhis odorata | ukendt |
|
| 16 | Sæbeurt | Saponaria officinalis | ukendt |
|
| 40 | Svaleurt | Chelidonium majus | ukendt |
|
| 61 | Svalerod | Cynanchum vincetoxicum | ukendt |
|
| 67 | Stregbælg | Galega officinalis | ukendt |
|
| 101 | Strandløg | Urginea maritima | ukendt |
|
| 31 | Stormhat | Aconitum napellus | ukendt |
|
| 48 | Stormhat | Aconitum napellus | ukendt |
|
| 94 | Stor stjerneskærm | Astrantia major | ukendt |
|
| 24 | Stor nælde | Urtica dioica | ukendt |
|
| 46 | Stor konval | Polygonatum multiflorum | ukendt |
|
| 59 | Springknap | Parietaria officinalis | ukendt |
|
| 12 | Sommersar | Satureja hortensis | ukendt |
|
| 146 | Sommerhyld | Sambucus ebulus | ukendt |
|
| 6 | Smalbladet timian | Thymus serpyllum | ukendt |
|
| 131 | Slangeurt | Bistorta major | ukendt |
|
| 32 | Skarntyde | Conium maculatum | ukendt |
|
| 50 | Skarntyde | Conium maculatum | ukendt |
|
| 29 | Sevenbom | Juniperus sabina | ukendt |
|
| 124 | Rød hestehov | Petasites hybridus | ukendt |
|
| 147 | Rød hestehov | Petasites hybridus | ukendt |
|
| 134 | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | ukendt |
|
| 135 | Regnfan | Tanacetum vulgare | ukendt |
|
| 97 | Ramsløg | Allium ursinum | ukendt |
|
| 98 | Purløg | Allium schoenoprasum | ukendt |
|
| 30 | Prikbladet perikon | Hypericum perforatum | ukendt |
|
| 123 | Plettet gøgeurt | Dactylorhiza maculate | ukendt |
|
| 81 | Plettet arum | Arum maculatum | ukendt |
|
| 140 | Plettet arum | Arum maculatum | ukendt |
|
| 34 | Pigæble | Datura stramonium | ukendt |
|
| 41 | Pigæble | Datura stramonium | ukendt |
|
| 99 | Pibeløg | Allium fistulosum | ukendt |
|
| 66 | Pebertræ | Daphne mezereum | ukendt |
|
| 13 | Peberrod | Armoracia rusticana | ukendt |
|
| 19 | Pebermynte | Mentha piperita | ukendt |
|
| 117 | Pebermynte | Mentha piperita | ukendt |
|
| 87 | Opret kobjælde | Pulsatilla vulgaris | ukendt |
|
| 39 | Opiumvalmue | Papaver somniferum | ukendt |
|
| 113 | Mælkebøtte | Taraxacum officinale | ukendt |
|
| 68 | Moskuskatost | Malva moschata | ukendt |
|
| 77 | Mesterrod | Imperatoria ostruthium | ukendt |
|
| 91 | Matrem | Tanacetum parthenium | ukendt |
|
| 64 | Markstenkløver | Melilotus officinalis | ukendt |
|
| 54 | Marietidsel | Silybum marianum | ukendt |
|
| 108 | Løvstikke | Levisticum officinale | ukendt |
|
| 15 | Lægestokrose | Althaea officinalis | ukendt |
|
| 20 | Lægesalvie | Salvia officinalis | ukendt |
|
| 111 | Lægerabarber | Rheum officinale | ukendt |
|
| 136 | Lægeoksetunge | Anchusa officinalis | ukendt |
|
| 127 | Lægenådesurt | Gratiola officinalis | ukendt |
|
| 95 | Lægekvæsurt | Sanguisorba officinalis | ukendt |
|
| 25 | Lægekulsukker | Symphytum officinale | ukendt |
|
| 78 | Lægekokleare | Cochlearia officinalis | ukendt |
|
| 93 | Lægejordrøg | Fumaria officinalis | ukendt |
|
| 26 | Lægebaldrian | Valeriana officinalis | ukendt |
|
| 43 | Lægebaldrian | Valeriana officinalis | ukendt |
|
| 63 | Lægealant | Inula helenium | ukendt |
|
| 47 | Liljekonval | Convallaria majalis | ukendt |
|
| 133 | Liden singrøn | Vinca minor | ukendt |
|
| 115 | Lavendel | Lavandula angustifolia | ukendt |
|
| 142 | Lavendel | Lavandula angustifolia | ukendt |
|
| 14 | Lancetvejbred | Plantago lanceolata | ukendt |
|
| 121 | Kvan | Angelica archangelica | ukendt |
|
| 5 | Krusemynte | Mentha crispa | ukendt |
|
| 116 | Kristpalme | Ricinus communis | ukendt |
|
| 11 | Koriander | Coriandrum sativum | ukendt |
|
| 7 | Kommen | Carum carvi | ukendt |
|
| 55 | Kermesbær | Phytolacca decandra | ukendt |
|
| 88 | Jødekirsebær | Physalis alkekengi | ukendt |
|
| 125 | Isop | Hyssopus officinalis | ukendt |
|
| 82 | Høsttidløs | Colchicum autumnale | ukendt |
|
| 103 | Hvidløg | Allium sativum | ukendt |
|
| 53 | Hvid foldblad | Veratrum album | ukendt |
|
| 79 | Husløg | Sempervivum tectorum | ukendt |
|
| 27 | Hundetunge | Cynoglossum officinale | ukendt |
|
| 144 | Humle | Humulus lupulus | ukendt |
|
| 21 | Hulkravet kodriver | Primula veris | ukendt |
|
| 100 | Hulkravet kodriver | Primula veris | ukendt |
|
| 8 | Hjulkrone | Borago officinalis | ukendt |
|
| 89 | Hjertebladet slangerod | Aristolochia clematitis | ukendt |
|
| 109 | Havemalurt | Artemisia absinthium | ukendt |
|
| 65 | Gærdekartebolle | Dipsacus silvestris | ukendt |
|
| 120 | Gul snerre | Galium verum | ukendt |
|
| 3 | Gul sennep | Sinapis alba | ukendt |
|
| 92 | Gul lupin | Lupinus luteus | ukendt |
|
| 122 | Gul iris | Iris pseudacorus | ukendt |
|
| 96 | Grøn nyserod | Helleborus viridis | ukendt |
|
| 28 | Gråbynke | Artemisia vulgaris | ukendt |
|
| 58 | Glat burre | Arctium lappa | ukendt |
|
| 36 | Galnebær | Atropa belladonna | ukendt |
|
| 49 | Galnebær | Atropa belladonna | ukendt |
|
| 18 | Følfod | Tussilago farfara | ukendt |
|
| 23 | Filtbladet kongelys | Verbascum thapsus | ukendt |
|
| 17 | Fennikel | Foeniculum vulgare | ukendt |
|
| 126 | Febernellikerod | Geum urbanum | ukendt |
|
| 10 | Estragon | Artemisia dracunculus | ukendt |
|
| 4 | Dild | Anethum graveolens | ukendt |
|
| 90 | Cypresvortemælk | Euphorbia cyparissias | ukendt |
|
| 105 | Citronmelisse | Melissa officinalis | ukendt |
|
| 69 | Cikorie | Cichorium intybus | ukendt |
|
| 35 | Bulmeurt | Hyoscyamus niger | ukendt |
|
| 42 | Bulmeurt | Hyoscyamus niger | ukendt |
|
| 85 | Brændende busk | Dictamnus albus | ukendt |
|
| 44 | Bondetobak | Nicotiana rustica | ukendt |
|
| 37 | Bonderose | Paeonia officinalis | ukendt |
|
| 128 | Bittersød natskygge | Solanum dulcamara | ukendt |
|
| 80 | Betonie | Betonica officinalis | ukendt |
|
| 112 | Benediktinertidsel | Cnicus benedictus | ukendt |
|
| 60 | Balsam | Tanacetum balsamita | ukendt |
|
| 51 | Asparges | Asparagus officinalis | ukendt |
|
| 33 | Ambra | Artemisia abrotanum | ukendt |
|
| 38 | Alrune | Mandragora officinalis | ukendt |
|
| 137 | Almindelig taks | Taxus baccata | ukendt |
|
| 84 | Almindelig syre | Rumex acetosa | ukendt |
|
| 52 | Almindelig stokrose | Alcea rosea | ukendt |
|
| 71 | Almindelig sankthansurt | Sedum telephium | ukendt |
|
| 132 | Almindelig røllike | Achillea millefolium | ukendt |
|
| 62 | Almindelig rude | Ruta graveolens | ukendt |
|
| 110 | Almindelig pimpinelle | Pimpinella saxifraga | ukendt |
|
| 118 | Almindelig morgenfrue | Calendula officinalis | ukendt |
|
| 56 | Almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria | ukendt |
|
| 9 | Almindelig merian | Origanum vulgare | ukendt |
|
| 75 | Almindelig mangeløv | Dryopteris filixmas | ukendt |
|
| 114 | Almindelig løvefod | Alchemilla vulgaris | ukendt |
|
| 129 | Almindelig lungeurt | Pulmonaria obscura | ukendt |
|
| 72 | Almindelig katost | Malva sylvestris | ukendt |
|
| 102 | Almindelig julerose | Helleborus niger | ukendt |
|
| 70 | Almindelig hør | Linum usitatissimum | ukendt |
|
| 145 | Almindelig hyld | Sambucus nigra | ukendt |
|
| 106 | Almindelig hjertespand | Leonurus cardiaca | ukendt |
|
| 138 | Almindelig hasselurt | Asarum europaeum | ukendt |
|
| 86 | Almindelig gyldenris | Solidago virgaurea | ukendt |
|
| 119 | Almindelig guldblomme | Arnica montana | ukendt |
|
| 107 | Almindelig fingerbøl | Digitalis purpurea | ukendt |
|
| 1 | Almindelig ene | Juniperus communis | ukendt |
|
| 130 | Almindelig akeleje | Aquilegia vulgaris | ukendt |
|
| 74 | Almindelig agermåne | Agrimonia eupatoria | ukendt |
|
| 22 | Agerpadderok | Equisetum arvense | ukendt |
Copyright © 2026 Vendsyssel Historiske Museum. Alle rettigheder forbeholdes.