| No. | Name | Latin Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 137 | Yew | Taxus baccata | unknown |
|
| 92 | Yellow Lupin | Lupinus luteus | unknown |
|
| 122 | Yellow Iris | Iris pseudacorus | unknown |
|
| 120 | Yellow Bedstraw | Galium verum | unknown |
|
| 86 | Woundwort | Solidago virgaurea | unknown |
|
| 109 | Wormwood | Artemisia absinthium | unknown |
|
| 126 | Wood Avens | Geum urbanum | unknown |
|
| 61 | White Swallow-wort | Cynanchum vincetoxicum | unknown |
|
| 3 | White Mustard | Sinapis alba | unknown |
|
| 53 | White Hellebore | Veratrum album | unknown |
|
| 99 | Welsh Onion | Allium fistulosum | unknown |
|
| 132 | Varrow | Achillea millefolium | unknown |
|
| 26 | Valerian | Valeriana officinalis | unknown |
|
| 43 | Valerian | Valeriana officinalis | unknown |
|
| 18 | Tussilago | Tussilago farfara | unknown |
|
| 57 | Tormentil | Potentilla erecta | unknown |
|
| 34 | Thorn Apple | Datura stramonium | unknown |
|
| 41 | Thorn Apple | Datura stramonium | unknown |
|
| 135 | Tansy | Tanacetum vulgare | unknown |
|
| 64 | Sweet Yellow Clover | Melilotus officinalis | unknown |
|
| 12 | Summer Savory | Satureja hortensis | unknown |
|
| 24 | Stinging Nettle | Urtica dioica | unknown |
|
| 112 | St. Benedict's Thistle | Cnicus benedictus | unknown |
|
| 5 | Spearmint | Mentha crispa | unknown |
|
| 33 | Southernwood | Artemisia abrotanum | unknown |
|
| 84 | Sorrel | Rumex acetosa | unknown |
|
| 46 | Solomon's Seal | Polygonatum multiflorum | unknown |
|
| 101 | Sea Squill | Urginea maritima | unknown |
|
| 78 | Scurvygrass | Cochlearia officinalis | unknown |
|
| 29 | Savin Juniper | Juniperus sabina | unknown |
|
| 20 | Sage | Salvia officinalis | unknown |
|
| 62 | Rue | Ruta graveolens | unknown |
|
| 134 | Rosemary | Rosmarinus officinalis | unknown |
|
| 14 | Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | unknown |
|
| 97 | Ramsons | Allium ursinum | unknown |
|
| 118 | Pot Marigold | Calendula officinalis | unknown |
|
| 55 | Pokeweed | Phytolacca decandra | unknown |
|
| 104 | Pheasant's Eye | Adonis vernalis | unknown |
|
| 30 | Perforate St John's-wort | Hypericum perforatum | unknown |
|
| 19 | Peppermint | Mentha piperita | unknown |
|
| 117 | Peppermint | Mentha piperita | unknown |
|
| 37 | Peony | Paeonia officinalis | unknown |
|
| 87 | Pasqueflower | Pulsatilla vulgaris | unknown |
|
| 71 | Orpine | Sedum telephium | unknown |
|
| 9 | Oregano | Origanum vulgare | unknown |
|
| 39 | Opium Poppy | Papaver somniferum | unknown |
|
| 68 | Musk Mallow | Malva moschata | unknown |
|
| 23 | Mullein | Verbascum thapsus | unknown |
|
| 119 | Mountain arnica | Arnica montana | unknown |
|
| 106 | Motherwort | Leonurus cardiaca | unknown |
|
| 31 | Monk's-hood | Aconitum napellus | unknown |
|
| 48 | Monk's-hood | Aconitum napellus | unknown |
|
| 54 | Milk Thistle | Silybum marianum | unknown |
|
| 66 | Mezereum | Daphne mezereum | unknown |
|
| 7 | Meridian Fennel | Carum carvi | unknown |
|
| 56 | Meadowsweet | Filipendula ulmaria | unknown |
|
| 77 | Masterwort | Imperatoria ostruthium | unknown |
|
| 15 | Marsh Mallow | Althaea officinalis | unknown |
|
| 38 | Mandrake | Mandragora officinalis | unknown |
|
| 75 | Male Fern | Dryopteris filixmas | unknown |
|
| 129 | Lungwort | Pulmonaria obscura | unknown |
|
| 108 | Lovage | Levisticum officinale | unknown |
|
| 47 | Lily of the Valley | Convallaria majalis | unknown |
|
| 59 | Lichwort | Parietaria officinalis | unknown |
|
| 133 | Lesser Periwinkle | Vinca minor | unknown |
|
| 105 | Lemon Balm | Melissa officinalis | unknown |
|
| 115 | Lavender | Lavandula angustifolia | unknown |
|
| 142 | Lavender | Lavandula angustifolia | unknown |
|
| 114 | Lady's Mantle | Alchemilla vulgaris | unknown |
|
| 1 | Juniper | Juniperus communis | unknown |
|
| 125 | Hyssop | Hyssopus officinalis | unknown |
|
| 27 | Houndstongue | Cynoglossum officinale | unknown |
|
| 22 | Horsetail | Equisetum arvense | unknown |
|
| 13 | Horseradish | Armoracia rusticana | unknown |
|
| 144 | Hops | Humulus lupulus | unknown |
|
| 35 | Henbane | Hyoscyamus niger | unknown |
|
| 42 | Henbane | Hyoscyamus niger | unknown |
|
| 32 | Hemlock | Conium maculatum | unknown |
|
| 50 | Hemlock | Conium maculatum | unknown |
|
| 123 | Heath Spotted Orchid | Dactylorhiza maculate | unknown |
|
| 138 | Hazelwort | Asarum europaeum | unknown |
|
| 96 | Green Hellebore | Helleborus viridis | unknown |
|
| 40 | Greater Celandine | Chelidonium majus | unknown |
|
| 58 | Greater Burdock | Arctium lappa | unknown |
|
| 94 | Great Masterwort | Astrantia major | unknown |
|
| 95 | Great Burnet | Sanguisorba officinalis | unknown |
|
| 127 | Gratiole | Gratiola officinalis | unknown |
|
| 103 | Garlic | Allium sativum | unknown |
|
| 121 | Garden Angelica | Angelica archangelica | unknown |
|
| 67 | Galega | Galega officinalis | unknown |
|
| 65 | Fuller's Teasel | Dipsacus silvestris | unknown |
|
| 107 | Foxglove | Digitalis purpurea | unknown |
|
| 70 | Flax | Linum usitatissimum | unknown |
|
| 91 | Feverfew | Tanacetum parthenium | unknown |
|
| 17 | Fennel | Foeniculum vulgare | unknown |
|
| 10 | Estragon | Artemisia dracunculus | unknown |
|
| 63 | Elecampane | Inula helenium | unknown |
|
| 145 | Elder | Sambucus nigra | unknown |
|
| 4 | Dill | Anethum graveolens | unknown |
|
| 146 | Danewort | Sambucus ebulus | unknown |
|
| 113 | Dandelion | Taraxacum officinale | unknown |
|
| 90 | Cypress Spurge | Euphorbia cyparissias | unknown |
|
| 21 | Cowslip | Primula veris | unknown |
|
| 100 | Cowslip | Primula veris | unknown |
|
| 60 | Costmary | Tanacetum balsamita | unknown |
|
| 11 | Coriander | Coriandrum sativum | unknown |
|
| 16 | Common Soapwort | Saponaria officinalis | unknown |
|
| 28 | Common Mugwort | Artemisia vulgaris | unknown |
|
| 72 | Common Mallow | Malva sylvestris | unknown |
|
| 139 | Common Ivy | Hedera helix | unknown |
|
| 79 | Common Houseleek | Sempervivum tectorum | unknown |
|
| 52 | Common Hollyhock | Alcea rosea | unknown |
|
| 93 | Common Fumitory | Fumaria officinalis | unknown |
|
| 136 | Common Bugloss | Anchusa officinalis | unknown |
|
| 25 | Comfrey | Symphytum officinale | unknown |
|
| 2 | Cicely | Myrrhis odorata | unknown |
|
| 141 | Cicely | Myrrhis odorata | unknown |
|
| 102 | Christmas Rose | Helleborus niger | unknown |
|
| 98 | Chives | Allium schoenoprasum | unknown |
|
| 111 | Chinese Rhubarb | Rheum officinale | unknown |
|
| 69 | Chicory | Cichorium intybus | unknown |
|
| 45 | Chamomile | Matricaria recutita | unknown |
|
| 116 | Castor Bean | Ricinus communis | unknown |
|
| 124 | Butterbur | Petasites hybridus | unknown |
|
| 147 | Butterbur | Petasites hybridus | unknown |
|
| 85 | Burning Bush | Dictamnus albus | unknown |
|
| 110 | Burnet Saxifrage | Pimpinella saxifraga | unknown |
|
| 6 | Breckland Thyme | Thymus serpyllum | unknown |
|
| 8 | Borage | Borago officinalis | unknown |
|
| 88 | Bladder Cherry | Physalis alkekengi | unknown |
|
| 76 | Black horehound | Ballota nigra | unknown |
|
| 128 | Bittersweet Nightshade | Solanum dulcamara | unknown |
|
| 131 | Bistort | Bistorta major | unknown |
|
| 89 | Birthwort | Aristolochia clematitis | unknown |
|
| 80 | Betony | Betonica officinalis | unknown |
|
| 36 | Belladonna | Atropa belladonna | unknown |
|
| 49 | Belladonna | Atropa belladonna | unknown |
|
| 44 | Aztec Tobacco | Nicotiana rustica | unknown |
|
| 82 | Autumn Crocus | Colchicum autumnale | unknown |
|
| 51 | Asparagus | Asparagus officinalis | unknown |
|
| 130 | Aquilegia | Aquilegia vulgaris | unknown |
|
| 74 | Agrimony | Agrimonia eupatoria | unknown |
|
| 81 | Adam and Eve | Arum maculatum | unknown |
|
| 140 | Adam and Eve | Arum maculatum | unknown |
Copyright © 2026 Vendsyssel Historiske Museum. All rights reserved.